| 招標人 | 祁連縣交通運輸局 | 招標人聯(lián)系電話 | 0970-8672461 |
| 代理機構(gòu) | 青海國德招標代理有限公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-8278117 |
| 開標時間 | 2023年06月12日 | 開標地點 | 海北州公共資源交易中心.開標室一 |
| 公示開始時間 | 2023年06月13日 | 公示結(jié)束時間 | 2023年06月16日 |
| 中標候選人排序名稱 |
| 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標報價 | 項目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號 | 工期 | 質(zhì)量 |
| 第1名 | 青玉建工有限公司 | 完全響應(yīng) | 3104684.750元 | 姓名:茍容 證書編號:川2512012201371115 | 180 | 合格 |
| 第2名 | 四川久源項目管理有限公司 | 完全響應(yīng) | 3113144.630元 | 姓名:孫強 證書編號:川1512019202002410 | 180 | 合格 |
| 評標情況 |
| 否決投標單位 | 否決投標原因 |
| 四川瑞祥名城建設(shè)工程有限公司 | 合同用款估算表未按招標文件填寫。 |
| 青海晟泰建筑工程有限公司 | 商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序未經(jīng)入前三。 |
| 青海志合建設(shè)工程有限公司 | 商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序未經(jīng)入前三。 |
| 四川盛騰煌建筑工程有限公司 | 商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序未經(jīng)入前三。 |
| 陜西權(quán)恒立森建筑工程有限公司 | 商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序未經(jīng)入前三。 |
| 陜西大道建筑工程有限公司 | 商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序未經(jīng)入前三。 |
| 四川梓信安建設(shè)工程有限公司 | 商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序未經(jīng)入前三。 |
| 青海江豪建設(shè)集團有限公司 | 商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序未經(jīng)入前三。 |
| 四川寧灃建筑工程有限公司 | 商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序未經(jīng)入前三。 |
| 青海卓鼎建設(shè)工程有限公司 | 商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序未經(jīng)入前三。 |
| 青海金磚建設(shè)工程有限公司 | 商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序未經(jīng)入前三。 |
| 四川海納百川建筑工程有限公司 | 投標函附錄未按招標文件規(guī)定的格式、內(nèi)容填寫,不符合要求。 |
| 陜西盛坤建設(shè)工程有限公司 | 商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序未經(jīng)入前三。 |
| 青海萬里路橋建設(shè)有限公司 | 商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序未經(jīng)入前三。 |
| 四川饕餮建筑工程有限責任公司 | 商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序未經(jīng)入前三。 |
| 備注:如有異議,請向海北藏族自治州交通運輸局反映,聯(lián)系電話:0970-8642360。 |