| 招標人 | 西寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)南川工業(yè)園區(qū)管理委員會規(guī)劃建設(shè)和土地管理局 | 招標人聯(lián)系電話 | 0971-6514104 |
| 代理機構(gòu) | 青海國德招標代理有限公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-8278117 |
| 開標時間 | 2023年05月05日 | 開標地點 | 西寧市公共資源交易中心.西寧四號開標室(可容納72人) |
| 公示開始時間 | 2023年05月05日 | 公示結(jié)束時間 | 2023年05月08日 |
| 中標候選人排序名稱 |
| 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標報價 | 項目負責人姓名及職業(yè)(職稱)資格證號 | 工期 | 質(zhì)量 |
| 第1名 | 青海正千建筑工程有限公司 | 響應 | 31.200元 | 姓名:/ 證書編號:/ | 項目開始至項目結(jié)束,具體按甲方進度要求為準 | 合格 |
| 第2名 | 陜西筑業(yè)建設(shè)有限公司 | 響應 | 31.680元 | 姓名:/ 證書編號:/ | 項目開始至項目結(jié)束,具體按甲方進度要求為準 | 合格 |
| 第3名 | 青海昊翔建設(shè)工程有限公司 | 響應 | 31.590元 | 姓名:/ 證書編號:/ | 項目開始至項目結(jié)束,具體按甲方進度要求為準 | 合格 |
| 評標情況 |
| 否決投標單位 | 否決投標原因 |
| 青海丹城建筑安裝有限公司 | 投標報價不符合招標文件要求。 |
| 備注:如有異議,請向西寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)南川工業(yè)園區(qū)管理委員會財政局反映,聯(lián)系電話:0971-6512207。 |